| Conference | Overall | |||||
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StFX | 28 | 21-7 | 0.750 | 28 | 21-7 | 0.750 |
| UNB | 28 | 21-7 | 0.750 | 28 | 21-7 | 0.750 |
| Saint Mary's | 28 | 17-11 | 0.607 | 28 | 17-11 | 0.607 |
| St. Thomas | 28 | 14-14 | 0.500 | 28 | 14-14 | 0.500 |
| Moncton | 28 | 15-13 | 0.536 | 28 | 15-13 | 0.536 |
| Dalhousie | 28 | 13-15 | 0.464 | 28 | 13-15 | 0.464 |
| UPEI | 28 | 8-20 | 0.286 | 28 | 8-20 | 0.286 |
| Mount Allison | 28 | 3-25 | 0.107 | 28 | 3-25 | 0.107 |

StFX
UNB
Saint Mary's
St. Thomas
Moncton
Dalhousie
UPEI
Mount Allison