2019-20 Mounties Football Roster
Season
| Name | No. | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown/Province |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pos.: REC | Ht.: 6-0 | Wt.: 185 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Bowmanville / | |
| 10b | Pos.: QB | Ht.: 5-9 | Wt.: 165 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 2 | Pos.: RB | Ht.: 5-9 | Wt.: 175 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 3 | Pos.: REC | Ht.: 5-11 | Wt.: 185 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Vaughan, ON / | |
| 4 | Pos.: DB | Ht.: 6-2 | Wt.: 200 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Saint John, NB / | |
| 6 | Pos.: LB | Ht.: 5-11 | Wt.: 205 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Oshawa, ON / | |
| 7 | Pos.: DB | Ht.: 5-10 | Wt.: 198 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Thorold, ON / | |
| 8 | Pos.: DB | Ht.: 6-2 | Wt.: 205 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 9 | Pos.: QB | Ht.: 5-10 | Wt.: 190 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 10 | Pos.: K | Ht.: 5-10 | Wt.: 170 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Abbotsford, BC / | |
| 11 | Pos.: LB | Ht.: 5-11 | Wt.: 227 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Brampton, ON / | |
| 12 | Pos.: QB | Ht.: 6-3 | Wt.: 216 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Selkirk, MB / | |
| 13 | Pos.: REC | Ht.: 6-2 | Wt.: 197 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Lower Coverdale, NB / | |
| 14 | Pos.: QB | Ht.: 5-11 | Wt.: 185 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Fredericton, NB / | |
| 15 | Pos.: QB | Ht.: 5-11 | Wt.: 195 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Kentville, NS / | |
| 16 | Pos.: DB/SAM | Ht.: 6-3 | Wt.: 185 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Sudbury, ON / | |
| 17 | Pos.: DB | Ht.: 5-9 | Wt.: 180 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Halifax, NS / | |
| 18 | Pos.: DB | Ht.: 5-11 | Wt.: 193 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Brampton, ON / | |
| 19 | Pos.: QB/REC | Ht.: 6-3 | Wt.: 210 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Bowmanville ON / | |
| 20 | Pos.: DB | Ht.: 6-0 | Wt.: 200 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Georgetown, ON / | |
| 21 | Pos.: LB | Ht.: 5-9 | Wt.: 190 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Sackville NB / | |
| 22 | Pos.: RB | Ht.: 5-9 | Wt.: 195 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Niagara Falls, ON / | |
| 23 | Pos.: LB | Ht.: 5-11 | Wt.: 195 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 24 | Pos.: DB | Ht.: 5-9 | Wt.: 185 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Oshawa, ON / | |
| 25 | Pos.: REC | Ht.: 5-10 | Wt.: 195 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Medicine Hat, AB / | |
| 26 | Pos.: RB | Ht.: 5-7 | Wt.: 170 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Courtice, ON / | |
| 27 | Pos.: REC | Ht.: 6-3 | Wt.: 185 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Ottawa, ON / | |
| 28 | Pos.: DB | Ht.: 5-11 | Wt.: 170 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Oshawa, ON / | |
| 29 | Pos.: LB | Ht.: 5-11 | Wt.: 205 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Quispamsis, NB / | |
| 30 | Pos.: LB | Ht.: 6-0 | Wt.: 200 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Sudbury, ON / | |
| 31 | Pos.: LB | Ht.: 6-1 | Wt.: 220 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 32 | Pos.: RB | Ht.: 5-11 | Wt.: 215 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Upper Tantallon, NS / | |
| 32 | Pos.: DB | Ht.: 6-1 | Wt.: 178 | Cl.: 1 | Hometown/Province: King City, ON / | |
| 33 | Pos.: LB | Ht.: 5-10 | Wt.: 215 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Saskatoon, SK / | |
| 33 | Pos.: QB/ATH | Ht.: 6-2 | Wt.: 198 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Riverview, NB / | |
| 35 | Pos.: HB | Ht.: 5-9 | Wt.: 195 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Pickering, ON / | |
| 36 | Pos.: RB | Ht.: 5-10 | Wt.: 195 | Cl.: 1 | Hometown/Province: New Dundee, ON / | |
| 37 | Pos.: FB | Ht.: 6-1 | Wt.: 250 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Gatineau, QC / | |
| 37 | Pos.: FB | Ht.: 5-10 | Wt.: 210 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Burlington, ON / | |
| 38 | Pos.: LB/DE | Ht.: 6'2 | Wt.: 200 | Cl.: 1 | Hometown/Province: St. Stephen NB / | |
| 40 | Pos.: LB | Ht.: 5-10 | Wt.: 205 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Fort McMurray, AB / | |
| 40 | Pos.: LB/DE | Ht.: 6-2 | Wt.: 215 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Dryden, ON / | |
| 42 | Pos.: LB | Ht.: 6-2 | Wt.: 220 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Oshawa, ON / | |
| 43 | Pos.: LS | Ht.: 5-10 | Wt.: 180 | Cl.: 1 | Hometown/Province: King City, ON / | |
| 44 | Pos.: LB | Ht.: 5-11 | Wt.: 210 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 45 | Pos.: LB | Ht.: 6-1 | Wt.: 210 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Calgary, AB / | |
| 46 | Pos.: OL | Ht.: 6-2 | Wt.: 265 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Halifax NS / | |
| 50 | Pos.: OL | Ht.: 6-0 | Wt.: 295 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Pickering, ON / | |
| 51 | Pos.: OL | Ht.: 6-2 | Wt.: 305 | Cl.: 5 | Hometown/Province: McLean, VA / | |
| 52 | Pos.: LB | Ht.: 6-2 | Wt.: 245 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Bowmanville, ON / | |
| 55 | Pos.: OL | Ht.: 6-2 | Wt.: 250 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Spryfield, NS / | |
| 55 | Pos.: LB | Ht.: 6-1 | Wt.: 190 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Red Deer, AB / | |
| 56 | Pos.: OL | Ht.: 6-8 | Wt.: 400 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Brampton, ON / | |
| 61 | Pos.: OL | Ht.: 6-6 | Wt.: 275 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Allentown. PA / | |
| 63 | Pos.: OL | Ht.: 6-4 | Wt.: 335 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 64 | Pos.: OL | Ht.: 6-1 | Wt.: 285 | Cl.: 5 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 65 | Pos.: OL | Ht.: 6-4 | Wt.: 330 | Cl.: 5 | Hometown/Province: Wolfville, NS / | |
| 68 | Pos.: OL | Ht.: 6-3 | Wt.: 300 | Cl.: 5 | Hometown/Province: Brampton, ON / | |
| 69 | Pos.: OT | Ht.: 6-4 | Wt.: 260 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Coburg NB / | |
| 77 | Pos.: OL | Ht.: 6-6 | Wt.: 280 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Brampton, ON / | |
| 81 | Pos.: LB | Ht.: 6-2 | Wt.: 205 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Canmore, AB / | |
| 82 | Pos.: REC | Ht.: 5-8 | Wt.: 170 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Burlington, ON / | |
| 83 | Pos.: REC | Ht.: 5-7 | Wt.: 161 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Fredericton, NB / | |
| 83 | Pos.: REC | Ht.: 5-11 | Wt.: 170 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Alliston, ON / | |
| 84 | Pos.: REC | Ht.: 6-0 | Wt.: 190 | Cl.: 5 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 85 | Pos.: REC | Ht.: 5-11 | Wt.: 165 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Fredericton, NB / | |
| 87 | Pos.: REC | Ht.: 5-10 | Wt.: 195 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Fredericton, NB / | |
| 88 | Pos.: REC | Ht.: 6-2 | Wt.: 205 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Lincoln, NB / | |
| 88 | Pos.: REC/DB | Ht.: 5-11 | Wt.: 150 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Toronto, ON / | |
| 90 | Pos.: DL | Ht.: 6-0 | Wt.: 210 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Ottawa, ON / | |
| 91 | Pos.: DL | Ht.: 6-4 | Wt.: 289 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 92 | Pos.: DE | Ht.: 6-2 | Wt.: 215 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Scarborough, ON / | |
| 93 | Pos.: DE | Ht.: 6-2 | Wt.: 203 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Burlington ON / | |
| 95 | Pos.: DL | Ht.: 6-3 | Wt.: 270 | Cl.: 5 | Hometown/Province: Brampton, ON / | |
| 96 | Pos.: DL | Ht.: 6-5 | Wt.: 240 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Brampton, ON / | |
| 98 | Pos.: OT/DL | Ht.: 5-9 | Wt.: 235 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Winnipeg, MB / | |
| 99 | Pos.: DL | Ht.: 6-0 | Wt.: 275 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Sharon, ON / |
