2025-26 Mount Allison Mounties Men's Football Roster
Season
| Name | No. | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown/Province |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pos.: DB | Ht.: 5'10 | Wt.: 180 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Ottawa, ON / | |
| 2 | Pos.: RB | Ht.: 5'7 | Wt.: 170 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Chateauguay, QC / | |
| 3 | Pos.: REC | Ht.: 5'8 | Wt.: 170 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Upper Tantallon, NS / | |
| 4 | Pos.: CB | Ht.: 5'10 | Wt.: 165 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Casselman, ON / | |
| 7 | Pos.: DB | Ht.: 5'11 | Wt.: 170 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Halifax, NS / | |
| 8 | Pos.: DB | Ht.: 6'0 | Wt.: 185 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 10 | Pos.: QB | Ht.: 6'2 | Wt.: 210 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Longueuil, QC / | |
| 11 | Pos.: FB | Ht.: 5-11 | Wt.: 235 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Ottawa, ON / | |
| 12 | Pos.: WR | Ht.: 6'2 | Wt.: 195 | Cl.: 5 | Hometown/Province: Sharon, ON / | |
| 13 | Pos.: Rec | Ht.: 5'10 | Wt.: 170 | Cl.: 2 | Hometown/Province: North Vancouver, BC / | |
| 13 | Pos.: REC | Ht.: 5'10 | Wt.: 175 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Bedford, NS / | |
| 14 | Pos.: QB | Ht.: 6'5 | Wt.: 230 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Moose Creek, ON / | |
| 16 | Pos.: QB | Ht.: 5'10 | Wt.: 185 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Rothesay, NB / | |
| 17 | Pos.: REC | Ht.: 6'0 | Wt.: 187 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Regina, SK / | |
| 17 | Pos.: DB | Ht.: 5'10 | Wt.: 175 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Italy Cross, NS / | |
| 18 | Pos.: REC | Ht.: 5'11 | Wt.: 195 | Cl.: 6 | Hometown/Province: Fredericton, NB / | |
| 19 | Pos.: K/P | Ht.: 6'1 | Wt.: 190 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Hinchinbrooke, QC / | |
| 20 | Pos.: DB | Ht.: 5'11 | Wt.: 195 | Cl.: 6 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 21 | Pos.: DB | Ht.: 6'1 | Wt.: 194 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Conquerall Bank, NS / | |
| 22 | Pos.: DB | Ht.: 5'8 | Wt.: 185 | Cl.: 3 | Hometown/Province: North Gower, ON / | |
| 23 | Pos.: RB | Ht.: 5'7 | Wt.: 180 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 24 | Pos.: DB | Ht.: 5'10 | Wt.: 170 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Stillwater Lake, NS / | |
| 25 | Pos.: RB | Ht.: 6'0 | Wt.: 205 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Weyburn, SK / | |
| 26 | Pos.: DB | Ht.: 6'1 | Wt.: 205 | Cl.: 5 | Hometown/Province: Newmarket, ON / | |
| 28 | Pos.: DB | Ht.: 5'8 | Wt.: 150 | Cl.: 12 | Hometown/Province: Oshawa, ON / | |
| 28 | Pos.: DB | Ht.: 6'2 | Wt.: 205 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Belleville, ON / | |
| 29 | Pos.: DB | Ht.: 6'2 | Wt.: 210 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Fort Frances, ON / | |
| 31 | Pos.: LB | Ht.: 6'3 | Wt.: 195 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Hamilton, ON / | |
| 32 | Pos.: DB | Ht.: 5'9 | Wt.: 185 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Stillwater Lake, NS / | |
| 33 | Pos.: LB | Ht.: 5'9 | Wt.: 205 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 37 | Pos.: FB | Ht.: 6'3 | Wt.: 237 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 40 | Pos.: LB | Ht.: 6'3 | Wt.: 220 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Chilliwack, BC / | |
| 42 | Pos.: LB | Ht.: 5'8 | Wt.: 215 | Cl.: 5 | Hometown/Province: Oakville, ON / | |
| 43 | Pos.: LB | Ht.: 5'10 | Wt.: 215 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Weyburn, SK / | |
| 44 | Pos.: LB | Ht.: 6'1 | Wt.: 215 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Edmonton, AB / | |
| 45 | Pos.: DE | Ht.: 6'1 | Wt.: 221 | Cl.: 2 | Hometown/Province: New Maryland, NB / | |
| 54 | Pos.: MLB | Ht.: 6'3 | Wt.: 225 | Cl.: 5 | Hometown/Province: New Maryland, NB / | |
| 55 | Pos.: CG | Ht.: 6'0 | Wt.: 280 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Port Elgin, NB / | |
| 60 | Pos.: OL | Ht.: 6'4 | Wt.: 315 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 62 | Pos.: OL | Ht.: 6'3 | Wt.: 270 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Fall River, NS / | |
| 63 | Pos.: OL | Ht.: 6'0 | Wt.: 280 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Ottawa, ON / | |
| 64 | Pos.: OL | Ht.: 6'1 | Wt.: 300 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Hammonds Plains, NS / | |
| 65 | Pos.: OL | Ht.: 6'2 | Wt.: 305 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Saint John, NB / | |
| 66 | Pos.: OL | Ht.: 6'2 | Wt.: 278 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Windsor Junction, NS / | |
| 68 | Pos.: OL | Ht.: 6'5 | Wt.: 285 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Upper Tantallon, NS / | |
| 69 | Pos.: OL | Ht.: 6'0 | Wt.: 305 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Calgary, AB / | |
| 77 | Pos.: OL | Ht.: 6'4 | Wt.: 280 | Cl.: 5 | Hometown/Province: Swift Current, SK / | |
| 82 | Pos.: REC | Ht.: 5'7 | Wt.: 170 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Sackville, NB / | |
| 83 | Pos.: WR | Ht.: 5'9 | Wt.: 170 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Moncton, NB / | |
| 84 | Pos.: REC | Ht.: 5'9 | Wt.: 180 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Ottawa, ON / | |
| 84 | Pos.: REC | Ht.: 6'2 | Wt.: 175 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Thunder Bay, ON / | |
| 85 | Pos.: HB | Ht.: 6'3 | Wt.: 225 | Cl.: 2 | Hometown/Province: St. Ann's, ON / | |
| 87 | Pos.: REC | Ht.: 6'2 | Wt.: 200 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Tillsonburg, ON / | |
| 90 | Pos.: DT | Ht.: 5'10 | Wt.: 260 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Dartmouth, NS / | |
| 91 | Pos.: DL | Ht.: 6'4 | Wt.: 284 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Quispamsis, NB / | |
| 92 | Pos.: DL | Ht.: 6'5 | Wt.: 315 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Fredericton, NB / | |
| 96 | Pos.: DE | Ht.: 6'8 | Wt.: 225 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Lantz, NS / | |
| 97 | Pos.: DL | Ht.: 6'4 | Wt.: 250 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Quispamsis, NB / | |
| 98 | Pos.: DL | Ht.: 6'2 | Wt.: 240 | Cl.: 4 | Hometown/Province: Quispamsis, NB / | |
| Pos.: REC | Ht.: 6'0 | Wt.: 170 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Winnipeg, MB / | ||
| Pos.: DB | Ht.: 5'11 | Wt.: 194 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Ottawa, ON / | ||
| Pos.: REC | Ht.: 6'0 | Wt.: 185 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Beaverbank, NS / | ||
| Pos.: OL | Ht.: 6'2 | Wt.: 280 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Cochrane, AB / | ||
| Pos.: DL | Ht.: 6'1 | Wt.: 260 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Moncton, NB / | ||
| Pos.: RT | Ht.: 6'4 | Wt.: 285 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Hamilton, ON / | ||
| Pos.: DL | Ht.: 6'0 | Wt.: 255 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Amherstview, ON / | ||
| Pos.: OL | Ht.: 6'0 | Wt.: 300 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Quispamsis, NB / | ||
| Pos.: DB | Ht.: 5'10 | Wt.: 180 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Weyburn, SK / | ||
| Pos.: QB | Ht.: 5'10 | Wt.: 160 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Sackville, NB / | ||
| Pos.: MLB | Ht.: 6'2 | Wt.: 237 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Ottawa, ON / | ||
| Pos.: | Ht.: | Wt.: | Cl.: | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: LB | Ht.: 6'0 | Wt.: 200 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Sackville, NB / | ||
| Pos.: OL | Ht.: 5'11 | Wt.: 290 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Kanata, ON / | ||
| Pos.: RB | Ht.: 5'9 | Wt.: 190 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Kentville, NS / | ||
| Pos.: LB | Ht.: 6'2 | Wt.: 200 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Ennismore, ON / | ||
| Pos.: DB | Ht.: 6'0 | Wt.: 187 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Halifax, NS / | ||
| Pos.: | Ht.: | Wt.: | Cl.: | Hometown/Province: / | ||
| Pos.: QB | Ht.: 6'0 | Wt.: 180 | Cl.: 1 | Hometown/Province: Weyburn, SK / | ||
| Pos.: REC | Ht.: 6'1 | Wt.: 170 | Cl.: 2 | Hometown/Province: Calgary, AB / | ||
| Pos.: WR | Ht.: 6'1 | Wt.: 185 | Cl.: 3 | Hometown/Province: Beaver Bank, NS / |
Coaching Staff
Coaching Staff
- Scott Brady - Head Coach, Mounties Men's Football
- Kelly Jeffrey - Offensive Coordinator/Quarterbacks
- Zak Colangelo - Defensive Coordinator/Linebackers
- Aaron Harper - Special Teams Coordinator
- André Goguen - Run Game Coordinator/Offensive Line
- Matt Rose - S&C Coordinator/Wide Receivers
- Nick Bynkoski - Running Backs/S&C Assistant
- Terry Tait - Offensive Line
- Reece Martin - Defensive Line
- Ross McCormack - Fullback/Tight Ends
- Scott Borden - Wide Receivers
- Pete Miller - Defensive Line
- Bruno Cyr - Defensive Backs
- Simon LeBlanc - Operations/Equipment Manager